Переподготовка по направлению банковское дело
Продолжительность обучения: 424 ч.
Стоимость: от 5 000 руб.
Форма обучения в Челябинске: дистанционная.
Описание обучающего курса "Переподготовка по направлению банковское дело"
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ «БАНКОВСКОЕ ДЕЛО»
| № пп |
Наименование дисциплин | Всего часов |
в том числе | |
| лекции | практические занятия |
|||
| 1. | Правовые основы банковского дела | 30 | 30 | - |
| 2. | Регулирование банковской деятельности | 30 | 30 | - |
| 3. | Профессиональные стандарты | 30 | 30 | - |
| 4. | Теоретические и практические аспекты банковского дела | 24 | 24 | - |
| 5. | Управление активами и пассивами | 18 | 18 | - |
| 6. | Организация кредитования в коммерческом банке | 28 | 28 | - |
| 7. | Международные операции коммерческого банка | 22 | 22 | - |
| 8. | Управление банковскими рисками | 32 | 32 | - |
| 9. | Деньги, кредит, банки | 20 | 20 | - |
| 10. | Бухгалтерский учет и налогообложение коммерческих банков | 32 | 32 | - |
| 11. | Банковский менеджмент и маркетинг | 22 | 22 | - |
| 12. | Финансовый менеджмент | 14 | 14 | - |
| 13. | Инвестиционный менеджмент | 16 | 16 | - |
| 14. | Рынок ценных бумаг | 34 | 34 | - |
| 15. | Экономический анализ кредитных организаций | 26 | 26 | - |
| 16. | Антикризисное управление и прогнозирование банкротства | 14 | 14 | - |
| 17. | Аудит кредитных организаций | 24 | 24 | - |
| Итоговая аттестация | 8 | - | 8 | |
| ИТОГО: | 424 | 416 | 8 | |
Как проходит дистанционное или очное обучение по курсу "Переподготовка по направлению банковское дело"?
1
Создаете заявку,заключаете
договор
Вы можете зарегистрироваться на сайте или позвонить по телефону нашим менеджерам.
2
Проходитеобучение
Вы изучаете лекции и сдаете экзамены.
3
Получаетедокументы
Вам выдается удостоверение установленного образца, которое подтверждает проверку знаний по курсу "Переподготовка по направлению банковское дело".
Для начала обучения в Челябинске
1) скачайте заявку
2) заполните ее, а также согласие на обработку персональных данных на своем компьютере
3) направьте нам по почте info@ellada163.ru
Дополнительные документы, которые понадобятся для оформления документов:
- Заявка о зачислении;
- Согласие на обработку персональных данных (согласно Федеральному закону от 27.07.2006г. № 152-ФЗ "О персональных данных");
- Карта организации с банковскими реквизитами (для юр. лиц), либо копия паспорта (для физ. лиц);.
Часто задаваемые вопросы
Чтобы записаться на курсы "Переподготовка по направлению банковское дело" Вам необходимо позвонить по любому из номеров: +7 (800) 100-91-15, +7 (846) 25-00-154, +7 (846) 25-00-156 и сообщить желаемую профессии и контактные данные.
После обучения на "Переподготовка по направлению банковское дело", вы получаете удостоверение "Переподготовка по направлению банковское дело" и свидетельство по рабочей профессии.
На любом обучении специалиста, только действующие работники высшего разряда, которые ведут уроки по заранее созданной программе.
По вопросам обучения в Челябинске звоните по телефонам: +7 (800) 100-91-15.
Требования законодательства к уровню образования работников
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ «БАНКОВСКОЕ ДЕЛО»
| № пп |
Наименование дисциплин | Всего часов |
в том числе | |
| лекции | практические занятия |
|||
| 1. | Правовые основы банковского дела | 30 | 30 | - |
| 2. | Регулирование банковской деятельности | 30 | 30 | - |
| 3. | Профессиональные стандарты | 30 | 30 | - |
| 4. | Теоретические и практические аспекты банковского дела | 24 | 24 | - |
| 5. | Управление активами и пассивами | 18 | 18 | - |
| 6. | Организация кредитования в коммерческом банке | 28 | 28 | - |
| 7. | Международные операции коммерческого банка | 22 | 22 | - |
| 8. | Управление банковскими рисками | 32 | 32 | - |
| 9. | Деньги, кредит, банки | 20 | 20 | - |
| 10. | Бухгалтерский учет и налогообложение коммерческих банков | 32 | 32 | - |
| 11. | Банковский менеджмент и маркетинг | 22 | 22 | - |
| 12. | Финансовый менеджмент | 14 | 14 | - |
| 13. | Инвестиционный менеджмент | 16 | 16 | - |
| 14. | Рынок ценных бумаг | 34 | 34 | - |
| 15. | Экономический анализ кредитных организаций | 26 | 26 | - |
| 16. | Антикризисное управление и прогнозирование банкротства | 14 | 14 | - |
| 17. | Аудит кредитных организаций | 24 | 24 | - |
| Итоговая аттестация | 8 | - | 8 | |
| ИТОГО: | 424 | 416 | 8 | |
Версия для слабовидящих